% LANGUAGE="VBScript" %> <% '-------------------------------------------------------- 'Purpose: Gestisce i dati di ingabbio dei soggetti dell'espositore 'Date: 10.10.2002 'Commenti: qui solo i soggetti, il riepilogo nell'altra pagina '-------------------------------------------------------- Response.Buffer = True %>
|
F.P. ARRICCIATI
|
||
| 1 | ARRICCIATO DI PARIGI | 2 |
| 3 | ARRICCIATO DEL SUD | 4 |
| 5 | ARRICCIATO DEL NORD | 6 |
| 7 | GIBBER ITALICUS | 8 |
| 9 | ARR. DI PARIGI DI COLORE | 10 |
| 11 | ARR. PADOVANO T. LISCIA | 12 |
| 13 | ARR. PADOVANO T.CIUFFATA | 14 |
| 15 | FIORINO TESTA LISCIA | 16 |
| 17 | FIORINO TESTA CIUFFATA | 18 |
| 19 | GIBBOSO | 20 |
| 21 | ARR. GIGANTE ITALIANO | 22 |
|
F.P. LISCI
|
||
| 23 | GLOSTER CORONA BRINATO | 24 |
| 25 | GLOSTER CONSORT BRINATO | 26 |
| 27 | GLOSTER CORONA e CONSORT INTENSO | 28 |
| 29 | NORWICH BRINATO | 30 |
| 31 | NORWICH INTENSO | 32 |
| 33 | YORKSHIRE BRINATO | 34 |
| 35 | YORKSHIRE INTENSO | 36 |
| 37 | CREST-BRED | 38 |
| 39 | CRESTED | 40 |
| 41 | LIZARD DORATO | 42 |
| 43 | LIZARD ARGENTATO | 44 |
| 45 | BORDER BRINATO | 46 |
| 47 | BORDER INTENSO | 48 |
| 49 | FIFE FANCY BRINATO | 50 |
| 51 | FIFE FANCY INTENSO | 52 |
| 53 | BOSSU BELGA INTENSO/BRINATO | 54 |
| 55 | SCOTCH FANCY INTENSO/BRINATO | 56 |
| 57 | JAPAN HOSO INTENSO/BRINATO | 58 |
| 59 | LANCASHIRE | 60 |
| 61 | RAZZA SPAGNOLA | 62 |
|
Can. di COLORE LIPOCROMICI
|
||
| 63 | GIALLO INTENSO | 64 |
| 65 | GIALLO BRINATO | 66 |
| 67 | GIALLO MOSAICO MASCHIO | 68 |
| 69 | GIALLO MOSAICO FEMMINA | 70 |
| 71 | GIALLO AVORIO INTENSO/BRINATO | 72 |
| 73 | GIALLO AVORIO MOSAICO | 74 |
| 75 | ROSSO INTENSO | 76 |
| 77 | ROSSO BRINATO | 78 |
| 79 | ROSSO MOSAICO MASCHIO | 80 |
| 81 | ROSSO MOSAICO FEMMINA | 82 |
| 83 | ROSSO AVORIO INTENSO/BRINATO | 84 |
| 85 | ROSSO AVORIO MOSAICO | 86 |
| 87 | BIANCO DOMINANTE | 88 |
| 89 | BIANCO RECESSIVO | 90 |
| 91 | LIPOCROMICI OO.RR. | 92 |
|
Can. di COLORE MELANINICI
|
||
| 93 | NERO GIALLO INTENSO/BRINATO | 94 |
| 95 | NERO GIALLO MOSAICO | 96 |
| 97 | NERO ROSSO INTENSO/BRINATO | 98 |
| 99 | NERO ROSSO MOSAICO | 100 |
| 101 | NERO BIANCO | 102 |
| 103 | BRUNO GIALLO INTENSO/BRINATO | 104 |
| 105 | BRUNO GIALLO MOSAICO | 106 |
| 107 | BRUNO ROSSO INTENSO/BRINATO | 108 |
| 109 | BRUNO ROSSO MOSAICO | 110 |
| 111 | BRUNO BIANCO | 112 |
| 113 | AGATA GIALLO INTENSO/BRINATO | 114 |
| 115 | AGATA GIALLO MOSAICO | 116 |
| 117 | AGATA ROSSO INTENSO/BRINATO | 118 |
| 119 | AGATA ROSSO MOSAICO | 120 |
| 121 | AGATA BIANCO | 122 |
| 123 | ISABELLA GIALLO INTENSO/BRINATO | 124 |
| 125 | ISABELLA GIALLO MOSAICO | 126 |
| 127 | ISABELLA ROSSO INTENSO/BRINATO | 128 |
| 129 | ISABELLA ROSSO MOSAICO | 130 |
| 131 | ISABELLA BIANCO | 132 |
| 133 | NERO PASTELLO GIALLO INTENSO/BRINATO | 134 |
| 135 | NERO PASTELLO GIALLO MOSAICO | 136 |
| 137 | NERO PASTELLO ROSSO INTENSO/BRINATO | 138 |
| 139 | NERO PASTELLO ROSSO MOSAICO | 140 |
| 141 | NERO PASTELLO BIANCO | 142 |
| 143 | NERO PAST. ALI GRIGIE GIALLO INTENSO/BRINATO | 144 |
| 145 | NERO PAST. ALI GRIGIE GIALLO MOSAICO | 146 |
| 147 | NERO PAST. ALI GRIGIE ROSSO INTENSO/BRINATO | 148 |
| 149 | NERO PAST. ALI GRIGIE ROSSO MOSAICO | 150 |
| 151 | NERO PAST. ALI GRIGIE BIANCO | 152 |
| 153 | BRUNO PASTELLO GIALLO INTENSO/BRINATO | 154 |
| 155 | BRUNO PASTELLO GIALLO MOSAICO | 156 |
| 157 | BRUNO PASTELLO ROSSO INTENSO/BRINATO | 158 |
| 159 | BRUNO PASTELLO ROSSO MOSAICO | 160 |
| 161 | BRUNO PASTELLO BIANCO | 162 |
| 163 | AGATA PASTELLO GIALLO INTENSO/BRINATO | 164 |
| 165 | AGATA PASTELLO GIALLO MOSAICO | 166 |
| 167 | AGATA PASTELLO ROSSO INTENSO/BRINATO | 168 |
| 169 | AGATA PASTELLO ROSSO MOSAICO | 170 |
| 171 | AGATA PASTELLO BIANCO | 172 |
| 173 | ISABELLA PASTELLO GIALLO INTENSO/BRINATO | 174 |
| 175 | ISABELLA PASTELLO GIALLO MOSAICO | 176 |
| 177 | ISABELLA PASTELLO ROSSO INTENSO/BRINATO | 178 |
| 179 | ISABELLA PASTELLO ROSSO MOSAICO | 180 |
| 181 | ISABELLA PASTELLO BIANCO | 182 |
| 183 | NERO OPALE GIALLO INTENSO/BRINATO | 184 |
| 185 | NERO OPALE GIALLO MOSAICO | 186 |
| 187 | NERO OPALE ROSSO INTENSO/BRINATO | 188 |
| 189 | NERO OPALE ROSSO MOSAICO | 190 |
| 191 | NERO OPALE BIANCO | 192 |
| 193 | BRUNO OPALE GIALLO INTENSO/BRINATO | 194 |
| 195 | BRUNO OPALE GIALLO MOSAICO | 196 |
| 197 | BRUNO OPALE ROSSO INTENSO/BRINATO | 198 |
| 199 | BRUNO OPALE ROSSO MOSAICO | 200 |
| 201 | BRUNO OPALE BIANCO | 202 |
| 203 | AGATA OPALE GIALLO INTENSO/BRINATO | 204 |
| 205 | AGATA OPALE GIALLO MOSAICO | 206 |
| 207 | AGATA OPALE ROSSO INTENSO/BRINATO | 208 |
| 209 | AGATA OPALE ROSSO MOSAICO | 210 |
| 211 | AGATA OPALE BIANCO | 212 |
| 213 | ISABELLA OPALE GIALLO INTENSO/BRINATO | 214 |
| 215 | ISABELLA OPALE GIALLO MOSAICO | 216 |
| 217 | ISABELLA OPALE ROSSO INTENSO/BRINATO | 218 |
| 219 | ISABELLA OPALE ROSSO MOSAICO | 220 |
| 221 | ISABELLA OPALE BIANCO | 222 |
| 223 | PHAEO GIALLO INTENSO/BRINATO | 224 |
| 225 | PHAEO GIALLO MOSAICO | 226 |
| 227 | PHAEO ROSSO INTENSO/BRINATO | 228 |
| 229 | PHAEO ROSSO MOSAICO | 230 |
| 231 | PHAEO BIANCO | 232 |
| 233 | MELANINICO LUTINO INTENSO/BRINATO | 234 |
| 235 | MELANINICO LUTINO MOSAICO | 236 |
| 237 | MELANINICO RUBINO INTENSO/BRINATO | 238 |
| 239 | MELANINICO RUBINO MOSAICO | 240 |
| 241 | MELANINICO ALBINO | 242 |
| 243 | SATINE' GIALLO INTENSO/BRINATO | 244 |
| 245 | SATINE' GIALLO MOSAICO | 246 |
| 247 | SATINE' ROSSO INTENSO/BRINATO | 248 |
| 249 | SATINE' ROSSO MOSAICO | 250 |
| 251 | SATINE' BIANCO | 252 |
| 253 | NERO TOPAZIO GIALLO INTENSO/BRINATO | 254 |
| 255 | NERO TOPAZIO GIALLO MOSAICO | 256 |
| 257 | NERO TOPAZIO ROSSO INTENSO/BRINATO | 258 |
| 259 | NERO TOPAZIO ROSSO MOSAICO | 260 |
| 261 | NERO TOPAZIO BIANCO | 262 |
| 263 | AGATA TOPAZIO GIALLO INTENSO/BRINATO | 264 |
| 265 | AGATA TOPAZIO GIALLO MOSAICO | 266 |
| 267 | AGATA TOPAZIO ROSSO INTENSO/BRINATO | 268 |
| 269 | AGATA TOPAZIO ROSSO MOSAICO | 270 |
| 271 | AGATA TOPAZIO BIANCO | 272 |
| 273 | NERO EUMO GIALLO INTENSO/BRINATO | 274 |
| 275 | NERO EUMO GIALLO MOSAICO | 276 |
| 277 | NERO EUMO ROSSO INTENSO/BRINATO | 278 |
| 279 | NERO EUMO ROSSO MOSAICO | 280 |
| 281 | NERO EUMO BIANCO | 282 |
| 283 | BRUNO EUMO GIALLO INTENSO/BRINATO | 284 |
| 285 | BRUNO EUMO GIALLO MOSAICO | 286 |
| 287 | BRUNO EUMO ROSSO INTENSO/BRINATO | 288 |
| 289 | BRUNO EUMO ROSSO MOSAICO | 290 |
| 291 | BRUNO EUMO BIANCO | 292 |
| 293 | AGATA EUMO GIALLO INTENSO/BRINATO | 294 |
| 295 | AGATA EUMO GIALLO MOSAICO | 296 |
| 297 | AGATA EUMO ROSSO INTENSO/BRINATO | 298 |
| 299 | AGATA EUMO ROSSO MOSAICO | 300 |
| 301 | AGATA EUMO BIANCO | 302 |
| 303 | NERO ONICE GIALLO INTENSO/BRINATO | 304 |
| 305 | NERO ONICE GIALLO MOSAICO | 306 |
| 307 | NERO ONICE ROSSO INTENSO/BRINATO | 308 |
| 309 | NERO ONICE ROSSO MOSAICO | 310 |
| 311 | NERO ONICE BIANCO | 312 |
| 313 | BRUNO ONICE GIALLO INTENSO/BRINATO | 314 |
| 315 | BRUNO ONICE GIALLO MOSAICO | 316 |
| 317 | BRUNO ONICE ROSSO INTENSO/BRINATO | 318 |
| 319 | BRUNO ONICE ROSSO MOSAICO | 320 |
| 321 | BRUNO ONICE BIANCO | 322 |
| 323 | AGATA ONICE GIALLO INTENSO/BRINATO | 324 |
| 325 | AGATA ONICE GIALLO MOSAICO | 326 |
| 327 | AGATA ONICE ROSSO INTENSO/BRINATO | 328 |
| 329 | AGATA ONICE ROSSO MOSAICO | 330 |
| 331 | AGATA ONICE BIANCO | 332 |
|
INDIGENI - ESOTICI - IBRIDI
|
||
| 343 | IBRIDI INDIGENO X CANARINO NERO BRUNO O PEZZATO | 344 |
| 345 | IBRIDI DI INDIGENO X CANARINO MUTATO | 346 |
| 347 | IBRIDI ESOTICO X CAN. NERO BRUNO O PEZZ. | 348 |
| 349 | IBRIDI DI ESOTICO X CANARINO MUTATO | 350 |
| 351 | INDIGENO X INDIGENO | 352 |
| 353 | ESOTICO X ESOTICO | 354 |
| 355 | INDIGENO X ESOTICO | 356 |
| 357 | ALTRI IBRIDI DI PICCOLA E/O GRANDE TAGLIA | 358 |
| 359 | VERDONE NERO BRUNO | 360 |
| 361 | VERDONE MUTATO | 362 |
| 363 | ORGANETTO NERO BRUNO | 364 |
| 365 | ORGANETTO MUTATO | 366 |
| 367 | LUCHERINO NERO BRUNO | 368 |
| 369 | LUCHERINO MUTATO | 370 |
| 371 | CARDELLINO NERO BRUNO | 372 |
| 373 | CARDELLINO MUTATO | 374 |
| 375 | CIUFFOLOTTO NERO BRUNO | 376 |
| 377 | CIUFFOLOTTO MUTATO | 378 |
| 379 | CROCIERE | 380 |
| 381 | FROSONE | 382 |
| 383 | FRINGUELLO | 384 |
| 385 | PEPPOLA | 386 |
| 387 | CARPODACO MESSICANO NERO BRUNO | 388 |
| 389 | CARPODACO MESSICANO MUTATO | 390 |
| 391 | VERDONE DELL'HIMALAYA | 392 |
| 393 | VERDONE DI CINA | 394 |
| 395 | VERDONE TESTA NERA | 396 |
| 397 | VERZELLINO | 398 |
| 399 | CANARINO DEL MOZAMBICO | 400 |
| 401 | CANARINO VENTRE BIANCO | 402 |
| 403 | CANARINO VENTRE GIALLO | 404 |
| 405 | CANARINO SOLFORATO | 406 |
| 407 | ALARIO | 408 |
| 409 | CARDINALINO DEL VENEZUELA | 410 |
| 411 | LUCHERINO TESTA NERA | 412 |
| 413 | LUCHERINO PETTO NERO | 414 |
| 415 | LUCHERINO VENTRE GIALLO | 416 |
| 417 | NEGRITO DELLA BOLIVIA | 418 |
| 419 | MERLO | 420 |
| 421 | STORNO | 422 |
| 423 | TORDO BOTTACCIO | 424 |
| 425 | TORDO SASSELLO | 426 |
| 427 | ALTRI INDIGENI DI GRANDE TAGLIA | 428 |
| 429 | ALTRI FRINGILLIDI E/O INDIGENI PICC.TAGLIA | 430 |
| 431 | IBRIDI FRA ESTRILDIDI: X PASSERO GIAPPONE | 432 |
| 433 | IBRIDI FRA ESTRILDIDI: X DIAM. MANDARINO | 434 |
| 435 | IBRIDI FRA ESTRILDIDI: ALTRI IBRIDI | 436 |
| 437 | ALTRI IBRIDI DI ESOTICO PICCOLA TAGLIA | 438 |
| 439 | ALTRI IBRIDI DI ESOTICO GRANDE TAGLIA | 440 |
| 441 | DIAMANTE MANDARINO FEMMINE | 442 |
| 443 | DIAMANTE MANDARINO MASCHI | 444 |
| 445 | PASSERO D.GIAPPONE NERO BRUNO, BIANCO | 446 |
| 447 | PASSERO DEL GIAPPONE MUTATO | 448 |
| 449 | PADDA NERO BRUNO E BIANCO | 450 |
| 451 | PADDA MUTATO | 452 |
| 453 | DIAMANTE DI GOULD NERO BRUNO | 454 |
| 455 | DIAMANTE DI GOULD MUTATO | 456 |
| 457 | DIAMANTE DI KITTLIZ | 458 |
| 459 | DIAMANTE PAPPAGALLO | 460 |
| 461 | DIAMANTE DI TANIBAR | 462 |
| 463 | DIAMANTE QUADRICOLORE | 464 |
| 465 | DIAMANTE BAMBU' | 466 |
| 467 | DIAMANTE DI PEALE | 468 |
| 469 | DIAMANTE MASCHERATO | 470 |
| 471 | DIAMANTE CODALUNGA | 472 |
| 473 | DIAMANTE BAVETTA | 474 |
| 475 | DIAMANTE GUTTATO | 476 |
| 477 | DIAMANTE CODAROSSA | 478 |
| 479 | DIAMANTE MODESTO | 480 |
| 481 | DIAMANTE DI BICHENOW | 482 |
| 483 | BECCO D'ARGENTO | 484 |
| 485 | BECCO DI PIOMBO | 486 |
| 487 | BECCO DI PIOMBO TESTA GRIGIA | 488 |
| 489 | AMADINA TESTA ROSSA | 490 |
| 491 | GOLA TAGLIATA | 492 |
| 493 | ALTRI ESTRILDIDI E/O ESOTICI DI PICC.TAGLIA | 494 |
| 495 | ESOTICI DI GRANDE TAGLIA | 496 |
| 497 | TORTORA DAL COLLARE | 498 |
| 499 | TORTORA DIAMANTINA | 500 |
| 501 | QUAGLIA DI CINA | 502 |
| 503 | QUAGLIA DEL GIAPPONE | 504 |
| 505 | COLINO DELLA VIRGINIA | 506 |
| 507 | COLINO DELLA CALIFORNIA | 508 |
| 509 | COLOMBIFORMI | 510 |
| 511 | GALLIFORMI | 512 |
|
ONDULATI
|
||
| 513 | ONDULATO VERDE CHIARO | 514 |
| 515 | ONDULATO AZZURRO E AZZURRO F.G. | 516 |
| 517 | ONDULATO GRIGIOVERDE | 518 |
| 519 | ONDULATO GRIGIO E GRIGIO F.G. | 520 |
| 521 | OND. SINGOLO E DOPPIO FATT. DI INSCURIM. (verde sc | 522 |
| 523 | ONDULATO OPALINO (TUTTI) | 524 |
| 525 | ONDULATO CANNELLA (TUTTI) | 526 |
| 527 | ONDULATO OPALINO - CANNELLA (TUTTI) | 528 |
| 529 | ONDULATO PEZZATO - AUSTRALIANO (TUTTI) | 530 |
| 531 | ONDULATO PEZZATO RECESSIVO (TUTTI) | 532 |
| 533 | ONDULATO ALA PERLATA | 534 |
| 535 | OND. ALA PERLATA (azz. cobalto, malva, azzurro F.G | 536 |
| 537 | OND. ALA CHIARA E ALA GRIGIA FULVO | 538 |
| 539 | ONDULATO ALA MERLETTATA (TUTTI) | 540 |
| 541 | ONDULATO BIANCO GIALLO PERLATO DOPPIO FATTORE | 542 |
| 543 | ONDULATO INO | 544 |
| 545 | ONDULATO COMUNE | 546 |
| 547 | ONDULATO CON SPOT (ESCLUSI COMUNI) | 548 |
| 549 | OND. INO, GIALLO, BIANCO, PERLATO DOPPIO FATT., PE | 550 |
|
PSITTACIDI
|
||
| 551 | A.R. VERDE E VERDE SCURO (GIADA) | 552 |
| 553 | A.R. VERDE OLIVA, AVORIO, MALVA, AV. MALVA F.B. | 554 |
| 555 | A.R. AV. BLU, AV.COB., AV.COB VIOLA, AV.BLU F.B.. | 556 |
| 557 | A.R. CANNELLA, ISABELLA (verde, v.scuro, oliva... | 558 |
| 559 | A.R. VERDE F.A., V.SCURO F.A., VERDE OLIVA F.A. | 560 |
| 561 | A.R. LUTINO, LUTINO F.A., AVORIO INO, AV.INO F.B. | 562 |
| 563 | A.R. ALTRE MUTAZIONI (SERIE VERDE) | 564 |
| 565 | A.R. ALTRE MUTAZIONI (SERIE AVORIO) | 566 |
| 567 | AG.FISCHERI ANCESTRALE (VERDE) | 568 |
| 569 | AG.FISCHERI V.SCURO, V.OLIVA, BLU, COB., MALVA... | 570 |
| 571 | AG.PERSONATUS ANCESTRALE (VERDE) | 572 |
| 573 | AG.PERSONATUS V.SCURO, V.OLIVA, BLU, COB.,... | 574 |
| 575 | AGAP.CANUS... - ANCESTRALE E TUTTE LE MUT. RIC. | 576 |
| 577 | NYMPHIC. HOLLANDICUS ANCESTRALE (GRIGIO) | 578 |
| 579 | NYMPHIC.HOLL. CANNELLA, PEZZATO, PERLATO, LUTINO.. | 580 |
| 581 | NEOPHEMA E NEOPS. ANCESTRALI | 582 |
| 583 | NEOPHEMA E NEOPS. TUTTE LE MUTAZIONI RIC. | 584 |
| 585 | LORI, LORICOLI, TRICOGLOSSI | 586 |
| 587 | PLATYCERCUS ELEGANS ANCESTRALE E MUTAZIONI RICONOS | 588 |
| 589 | PLATYCERCUS EXIMIUS ANC. E MUT. RICON. | 590 |
| 591 | NORTHIELLA E PSEPHOTUS ANC. E MUT. RIC. | 592 |
| 593 | ALTRI PARR. AUSTRALIANI ANC. E MUT. RIC. | 594 |
| 595 | GRANDI PAPPAGALLI | 596 |
| 597 | ARATINGA, BROTOGERIS, PYRRHURA | 598 |
| 599 | BOLBORHYNCUS | 600 |
| 601 | FORPUS | 602 |
| 603 | PSITTACULA KRAMERI | 604 |
| 605 | ALTRI PSITTACIDI | 606 |